商品コード :T042791
MOTTERU マルチコンテナバッグ
販売価格
単価2,597円 (税込2,857円)
最小ロット: 10個
参考上代: 4,950円
- ※ご注文の際は正式見積りをご依頼下さい。
MOTTERU マルチコンテナバッグの商品仕様
商品概要 | 車でのまとめ買いからデイリーユース、アウトドアまで。幅広いニーズに応える2WAY型の大容量保冷バッグです。 スナップボタンでBOX型とトート型の2WAYに変形でき、収納量によって変わる重量に考慮した、3タイプのハンドルがついています。 ゴムバンドでコンパクトにまとめられ、保管時や持ち運びの際に便利です。 上蓋がインナーポケットになり、携帯やお財布などが収納可能。丸ごと洗うことが出来るターポリン生地を使用しており、清潔に使用できます。 ■容量:約34L ■耐荷重:20kg ■取扱い説明書付き(台紙面) ■2021年度グッドデザイン賞受賞 |
---|---|
サイズ | 本体:約W340×D300×H340mm、持ち手(ショルダー):約35×830mm、持ち手(ショート):約35×280mm、持ち手(サイド):約35×210mm、保冷インナー:約330×290×285mm、底板:約335×295mm |
重量 | -- |
材質 | ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ他 |
カラー | ブラック、カーキ |
包装 | 透明袋 |
名入れサイズ | 天面:W110×H140mm、正面(大):W240×H200mm |
品質目安 | |
テンプレート |
|
MOTTERU マルチコンテナバッグ の名入れ方法
MOTTERU マルチコンテナバッグをご購入いただいたお客様からの声
正式見積り依頼フォーム
商品情報とお客様情報の両方を入力してください。
- ※会員様はお客様情報が自動で挿入されます。
商品カテゴリ
総合ランキング
取り扱いメーカー・ブランド
ご注文に関して
2025年6月の休業日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025年7月の休業日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||






動画(iframe)想定です
※在庫数は変動します。
- 商品カテゴリ
-
-
販促品流通センターの会員について

販促品流通センターでは、購買意欲を促進するための販促活動やイベントに使用するノベルティから創立・設立をお祝いする周年記念に使用する記念品、粗品を14,000点以上取り扱っており、企業名やサービス名をPRするために重宝する名入れができるノベルティも多数取り揃えております。ノベルティへの名入れ金額は業界最安値帯なので、企業名を入れたノベルティを大変お得に製作することが出来ます。ノベルティに名入れを行う場合は販促品流通センターにお任せください。尚、当社の専任オペレーターがノベルティの提案もさせて頂きますので、どんなノベルティを選んだら良いかお悩みのお客様はぜひお気軽にお問合せ下さい。